| 1 | Осмотр, консультация | 500 |
| 2 | Консультация с диском компьютерной томографии | 1000 |
| 3 | Осмотр + Диагностика | 1000 |
| 4 | Аппликационная анестезия | 100 |
| 5 | Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая ) с использованием карпульной анестезии | 600 |
| 6 | Электроодонтометрия 1 зуба | 100 |
| 7 | Снятие пломбы | 300 |
| 8 | Снятие временной пломбы | 200 |
| 9 | Наложение временной пломбы | 350 |
| 10 | Трепанация искусственной коронки | 350 |
| 11 | Украшение зуба 1 элементом (scyce) | 3000 |
| 12 | Закрытие 1 фиссуры герметиком из светоотверждаемого композита | 1800 |
| 13 | Наложение оптрагейта | 400 |
| 14 | Наложение коффердама или его аналогов | 500 |
| 15 | Аппликация фтористым гелем | 800 |
| 16 | Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе из материала импортного производства | 500 |
| 17 | Дентин-прокладка из материала SDR | 700 |
| 18 | Установка ретракционной нити | 100 |
| 19 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4500 |
| 20 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5300 |
| 21 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4900 |
| 22 | Изготовление капп на одну челюсть(отбеливающая,ночная,ретейнер) | 4500 |
| 23 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием титановых/стекловолоконных штифтов | 4900 |
| 24 | Восстановление зуба виниром с использованием материалов из фотополимеров | 7000 |
| 25 | Восстановление цвета и формы зуба из композита светового отверждения при некариозных поражениях твердых тканей зуба (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия, флюороз и т.д.) | 4700 |
| 26 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений c 1 зуба | 200 |
| 27 | Временное восстановление зуба под эндодонтическое лечение | 1800 |
| 28 | Восстановление культи под дальнейшее протезирование композитом светового отверждения | 4000 |
| 29 | Диатермокоагуляция десневого сосочка | 500 |
| 30 | Использование материала «Прорут» при перфорации, трещинах и дефектах корневых каналов | 2000 |
| 31 | Обработка 1 зуба с использованием десенситайзера | 350 |
| 32 | Обработка кариозной полости оксидом алюминия | 300 |
| 33 | Шлифовка и полировка одной пломбы | 400 |
| 34 | Профессиональное отбеливание системой ZOOM 4 | 28000 |
| 35 | Профессиональное отбеливание системой ZOOMQuckPro | 8000 |
| Эндодонтические работы | ||
| 36 | Наложение девитализирующей пасты | 300 |
| 37 | Распломбирование одного корневого канала под штифт и фиксация стекловолоконного штифта на цемент двойного отверждения импортного производства | 1800 |
| 38 | Распломбирование одного корневого канала под штифт и фиксация титанового штифта на цемент двойного отверждения импортного производства | 1500 |
| 39 | Распломбирование одного корневого канала, пломбированного цинк-эвгеноловой пастой | 700 |
| 40 | Распломбирование одного корневого канала, пломбированного резорцин-формалиновой пастой | 1500 |
| 41 | Распломбирование одного корневого канала, пломбированного фосфат-цементом | 2000 |
| 42 | Удаление внутриканального штифта | 1800 |
| 43 | Распломбирование одного корневого канала, пломбированного гуттаперчей | 1000 |
| 44 | Извлечение инородного тела из 1 корневого канала | 2000 |
| 45 | Введение лекарственных средств в 1 корневой канал при лечении осложненных форм кариеса | 450 |
| 46 | Обработка одного корневого канала с применением средств механического и химического расширения | 400 |
| 47 | Лечение пульпита ампутационным методом с применением имп.материала «Пульпотек» | 1000 |
| 48 | Эндодонтическое (внутрикоронковое) отбеливание одного зуба (1 посещение) | 800 |
| 49 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1000 |
| 50 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 750 |
| 51 | Обтурация 1 корневого канала пастой | 400 |
| 52 | Обтурация 1 корневого канала термофилом | 1500 |
| 53 | Обтурация 1 корневого канала фосфат-цементом | 1000 |
| 54 | Обтурация 1 корневого канала пастой на основе эпоксидно-аминовых смол и гуттаперчевыми штифтами | 1000 |
| 55 | Микроабразия (1 челюсть) | 10000 |
| 56 | Шинирование зубов Ribbond (1 единица) | 3500 |
| 57 | Снятие слепка из материала эластичных масс | 500 |
| 58 | Снятие двухслойного силиконового слепка или сканирование челюсти | 1500 |
| 59 | Точечный силиконовый слепок (силиконовый ключ) | 650 |
| 60 | Изготовление диагностической модели | 1500 |
| 61 | Снятие цельнолитой или металлокерамической коронки | 1200 |
| 62 | Снятие штампованной коронки | 600 |
| 63 | Временная фиксация коронки | 350 |
| 64 | Фиксация коронки на фосфат-цемент | 500 |
| 65 | Фиксация коронки на стеклоиномерный цемент | 1000 |
| 66 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1200 |
| 67 | Фиксация коронки на самоадгезивный универсальный композитный цемент двойного отверждения | 1800 |
| 68 | Извлечение вкладки | 2500 |
| 69 | Починка съемного протеза (перелом, добавление зуба, добавление кламмера) | 7500 |
| 70 | Перебазировка съемного протеза | 6000 |
| 71 | Изготовление временной коронки на имплант | 10500 |
| 72 | Изготовление культевой штифтовой вкладки в 1-корневом зубе | 3000 |
| 73 | Изготовление культевой штифтовой вкладки в 2-корневом зубе | 3500 |
| 74 | Изготовление культевой штифтовой вкладки в 3-корневом зубе | 4000 |
| 75 | Покрытие культевой штифтовой вкладки опаковой массой | 500 |
| 76 | Аббатмент стандартный | 5250 |
| 77 | Аббатмент индивидуальный | 8000 |
| 78 | Аббатмент временный | 2100 |
| 79 | Аббатмент многокомпонентный | 9500 |
| 80 | Изготовление цельнолитой коронки | 9500 |
| 81 | Изготовление керамических виниров | 30000 |
| 82 | Изготовление цельноциркониевой коронки | 20000 |
| 83 | Починка нейлонового протеза | 10000 |
| 84 | Изготовление бюгельного протеза из импортного материала | 40000 |
| 85 | Изготовление бюгельного протеза с замковыми креплениями | 45000 |
| 86 | Изготовление частичного съемного пластинчатого протеза | 18000 |
| 87 | Изготовление частичного съемного протеза (1-2 зуба) | 7500 |
| 88 | Изготовление частичного пластинчатого протеза с импортной пластмассой | 24000 |
| 89 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза | 20000 |
| 90 | Изготовление полного съемного с импортной пластмассой | 30000 |
| 91 | Изготовление съемного нейлонового протеза с импортными зубами | 35000 |
| 92 | Изготовление индивидуальной ложки | 2000 |
| 93 | Изготовление съемного ацеталового протеза | 45000 |
| 94 | Изготовление съемного протеза на телескопических коронках | 35000 |
| 95 | Изготовление съемного протеза с армированной сеткой | 36000 |
| 96 | Изготовление металлокерамической коронки (из импортной массы) | 15000 |
| 97 | Изготовление цельнолитой коронки (зуба) в мостовидном протезе | 9500 |
| 98 | Изготовление цельнолитой коронки (зуба) в бюгельном протезе | 9500 |
| 99 | Waxup ( восковое моделирование ) 3D Print | 6000 |
| 100 | Изготовление стальной штампованной коронки (зуба) | 7000 |
| 101 | Изготовление литого зуба из стали | 5000 |
| 102 | Изготовление циркониевой коронки на имплантат | 29000 |
| 103 | Изготовление временной пластмассовой коронки | 2000 |
| 104 | Изготовление лапки, спайки в мостовидном протезе | 3500 |
| 105 | Изготовление пластмассовой коронки (зуба) из импортной пластмассы (РММА) | 4500 |
| 106 | Изготовление циркониевой коронки Multilayer | 22000 |
| 107 | Изготовление керамической вкладки, накладки | 20000 |
| 108 | Изготовление безметалловой (керамической) коронки | 24000 |
| 109 | Изготовление металлокерамической коронки на имплантат | 24000 |
| 110 | Изготовление циркониевой коронки с нанесением (премиум) | 35000 |
| 111 | Виниры, коронки, вкладки E-max (премиум) | 35000 |
| 112 | Керамическая десна | 3000 |
| 113 | Изготовление циркониевой коронки с нанесением | 25000 |
| 114 | Аттачмент индивидуальный | 8000 |
| 115 | Изготовление цельнолитой коронки с напылением | 10500 |
| 116 | Изготовление сложного челюстного протеза | 80000 |
| 117 | Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на имплантах | 40000 |
| 118 | Изготовление культевой вкладки из диоксида циркония | 7000 |
165Открытый синус-лифтинг75000
| 119 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 400 |
| 120 | Обработка мягких тканей с использованием электрокаогулятора | 500 |
| 121 | Удаление стенки зуба | 1000 |
| 122 | Удаление зуба простое | 1500 |
| 123 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 3500 |
| 124 | Удаление третьего моляра (простое) | 4000 |
| 125 | Удаление ретенированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 8000 |
| 126 | Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию (1 экзостоз) | 1000 |
| 127 | Обработка лунки после удаления зуба гемостатическим, антисептическим препаратом | 400 |
| 128 | Обработка лунки после удаления зуба препаратом «Коллапол»(«Коллапан») | 450 |
| 129 | Ревизия лунки | 300 |
| 130 | Остановка кровотечения тампонированием | 300 |
| 131 | Остановка кровотечения ушиванием | 550 |
| 132 | Внутриротовой разрез с дренированием раны | 2000 |
| 133 | Резекция верхушки корня одного зуба | 7000 |
| 134 | Открытый кюретаж | 3000 |
| 135 | Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта (папиллома, фиброма, эпулис, гипертрофический гингивит) | 4000 |
| 136 | Иссечение капюшона | 2000 |
| 137 | Коррекция уздечки языка, губы | 3000 |
| 138 | Шинирование при переломах челюстей без смещения отломков | 3000 |
| 139 | Лигатурное скрепление при вывихах зубов (один зуб) | 550 |
| 140 | ПХО раны без наложения швов | 300 |
| 141 | Наложение одного рассасывающегося шва | 400 |
| 142 | Наложение одного нерассасывающегося шва | 800 |
| 143 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 3100 |
| 144 | Вправление вывиха нижней челюсти | 500 |
| 145 | Компактостеотомия в области двух зубов | 750 |
| 146 | Гемисекция, ампутация корня зуба без выкраивания слизисто-надкостничного лоскута, короно-радикулярная сепарация | 1500 |
| 147 | Снятие одного шва | 150 |
| 148 | Реплантация однокорневого зуба или зачатка зуба | 4000 |
| 149 | Реплантация многокорневого зуба | 8000 |
| 150 | Удаление имплантата — простое | 3000 |
| 151 | Удаление имплантата — сложное | 7000 |
| 152 | Ксеногенная трансплантация в области 1 зуба | 17000 |
| 153 | Ксеногенная трансплантация в области 2-4 зубов | 35000 |
| 154 | Имплантация AnyOne | 35000 |
| 155 | Имплантация Neo Biotech PREMIUM IMPLANT | 31000 |
| 156 | Имплантация AnyRidge | 40000 |
| 157 | Установка формирователя десны | 4500 |
| 158 | Забор соединительнотканного трансплантата | 5000 |
| 159 | Лоскутная операция в области 1-2 зубов | 5000 |
| 160 | Лоскутная операция в области импланта | 9000 |
| 161 | Заполнение лунки стоматологической губкой “Стимул-осс” | 350 |
| 162 | Устранение рецессии десны в области 1-2 зубов | 7000 |
| 163 | Устранение рецессии десны в области 3-5 зубов | 10000 |
| 164 | Закрытый синус-лифтинг | 12000 |