Код услуги по номенклатуре | Наименование медицинской услуги | Стоимость (руб.) |
В01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога терапевта | 500 |
В01.063.002 | Консультация с чтением компьютерной томографии | 1 500 |
В01.063.003 | Консультация с чтением компьютерной томографии + фотопротокол | 2 000
|
В01.063.003 | Осмотр + Диагностика (с фотопротоколом) | 1 000 |
А02.07.005 | Термодиагностика зуба | 150 |
В01.003.004.001 | Аппликационная анестезия | 100 |
В01.003.004.002 | Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая) с использованием карпульной анестезии | 600 |
A05.07.001 | Электроодонтометрия 1 зуба | 400 |
А16.07.091.001 | Снятие пломбы | 300 |
A16.07.091.002 | Снятие временной пломбы | 200 |
А16.07.002.001 | Наложение временной пломбы | 350 |
А16.07.002.002 | Наложение временной пломбы светового отверждения | 800 |
A16.07.092.001 | Трепанация коронки зуба | 350 |
5001 | Украшение зуба 1 элементом (scyce) | 3 000 |
А12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба (1 зуб) | 250 |
5002 | Наложение оптрагейта | 600 |
5003 | Наложение коффердама или его аналогов | 600 |
А11.07.024 | Глубокое фторирование эмали зуба | 300 |
А11.07.012.001 | Глубокое фторирование эмали зубов профилактической системой | 2 800 |
А16.07.025.003 |
Избирательное пришлифовывание зуба, пломбы из композита |
400 |
А11.07.027.001 | Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 600 |
А11.07.027.002 | Дентин-прокладка из материала SDR | 750 |
А02.07.010.001 | Использование ретракционной нити в области 1 зуба | 200 |
A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5 000 |
A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6 000 |
A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5 400 |
A16.07.093.001 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием титановых , стекловолоконных штифтов | 5 400 |
А16.07.047.001 | Изготовление капп на одну челюсть (отбеливающая, ночная, удерживающая) | 5 400 |
A16.07.002.011.005 | Восстановление зуба виниром с использованием материалов из фотополимеров | 8 000 |
A16.07.002.011.002 | Восстановление цвета и формы зуба из композита светового отверждения при некариозных поражениях твердых тканей зуба (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия, флюороз и т.д.) | 5 700 |
А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений c применением ультразвука и полировочной пасты (1 зуб) | 300 |
А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 2 000 |
А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта с применением ультразвука и аппарата АэрФлоу | 6 000 |
А16.07.002.011.003 | Временное восстановление зуба под эндодонтическое лечение | 2 000 |
А16.07.002.011.004 | Восстановление культи под дальнейшее протезирование композитом светового отверждения | 5 000 |
A17.07.003.001 | Диатермокоагуляция десневого сосочка | 500 |
A16.07.008.003 | Использование материала «Прорут» при перфорации, трещинах и дефектах корневых каналов | 2 000 |
А11.07.012.001 | Обработка 1 зуба с использованием десенситайзера | 350 |
А11.07.012.002 | Обработка кариозной полости оксидом алюминия | 500 |
A16.07.025.001 | Шлифовка и полировка одной пломбы | 400 |
A16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание системой ZOOM 4 | 30 000 |
A16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание системой ZOOMQuckPro | 10 000 |
А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 750 |
А16.07.082.002 | Распломбирование одного корневого канала под штифт и фиксация стекловолоконного штифта на цемент двойного отверждения | 1 800 |
А16.07.082.003 | Распломбирование одного корневого канала под штифт и фиксация титанового штифта на цемент двойного отверждения | 1 500 |
А16.07.082.004 | Распломбирование одного корневого канала, пломбированного цинк-эвгеноловой пастой | 700 |
А16.07.082.005 | Распломбирование одного корневого канала, пломбированного резорцин-формалиновой пастой | 1 500 |
А16.07.082.006 | Распломбирование одного корневого канала, пломбированного фосфат-цементом | 2 000 |
А16.07.094.001 | Удаление внутриканального штифта | 1 800 |
А16.07.082.007 | Распломбирование одного корневого канала, пломбированного гуттаперчей | 1 000 |
А16.07.094.002 | Извлечение инородного тела из 1 корневого канала | 3 000 |
А16.07.030.003 | Введение лекарственных средств в 1 корневой канал при лечении осложненных форм кариеса | 450 |
А16.07.030.004 | Обработка одного корневого канала с применением средств механического и химического расширения | 400 |
A16.07.009 | Лечение пульпита ампутационным методом с применением материала «Пульпотек» | 2 000 |
А16.07.050.004 | Внутрикоронковое отбеливание одного зуба (1 посещение) | 800 |
А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1 000 |
А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 750 |
А16.07.030.004 | Ирригация одного корневого канала | 250 |
А16.07.008.004 | Обтурация 1 корневого канала со сложной анатомией силлером и гуттаперчевыми штифтами | 1 700 |
A16.07.008.001 | Обтурация 1 корневого канала пастой | 400 |
A16.07.008.004 | Обтурация 1 корневого канала термофилом | 1 500 |
A16.07.008.005 | Обтурация 1 корневого канала МТА | 2 500 |
A16.07.008.002 | Обтурация 1 корневого канала пастой на основе эпоксидно-аминовых смол и гуттаперчевыми штифтами | 1 000 |
А16.07.002.011.006 | Микроабразия (1 челюсть) | 20 000 |
А16.07.019.003 | Шинирование зубов Ribbond (1 единица) | 5 500 |
Виды работ на терапевтическом приеме с использованием операционного микроскопа
|
||
Код услуги по номенклатуре | Наименование медицинской услуги | Стоимость (руб.) |
В01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога терапевта | 500 |
В01.003.004.002 | Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая) с использованием карпульной анестезии | 600 |
5003 | Наложение коффердама или его аналогов | 600 |
5002 | Наложение оптрагейта | 600 |
А16.07.002.010.01 | Сложное восстановление зуба под ортопедическую конструкцию в два этапа с использованием операционного микроскопа | 10 000 |
А16.07.002.010.02 | Полное восстановление зуба под ортопедическую конструкцию с использованием операционного микроскопа | 8 000 |
А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку материалом из фотополимеров с использованием операционного микроскопа | 6 000 |
А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (одна контактная стенка) с использованием операционного микроскопа | 6 400 |
А16.07.002.011.01 | Восстановление зуба пломбой II, III класс по Блэку материалом из фотополимеров (две контактные стенки) с использованием операционного микроскопа | 9 000 |
А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку материалом из фотополимеров с использованием операционного микроскопа | 7 000 |
А16.07.025.001 | Шлифовка и полировка одной пломбы с использованием операционного микроскопа | 500 |
А11.07.027.002 | Наложение дентин-прокладки SDR с использованием операционного микроскопа | 1 000 |
А16.07.002.002 | Наложение временной пломбы светового отверждения | 800 |
А16.07.002.001 | Наложение временной пломбы | 350 |
А16.07.082.002 | Распломбирование одного корневого канала под штифт и фиксация стекловолоконного штифта на цемент двойного отверждения с использованием операционного микроскопа | 1 800 |
А16.07.082.003 | Распломбирование одного корневого канала под штифт и фиксация титанового штифта на цемент двойного отверждения с использованием операционного микроскопа | 1 500 |
А16.07.094.001 | Извлечение внутриканального штифта с использованием операционного микроскопа | 1 800 |
А16.07.094.002 | Извлечение инородного тела из 1 корневого канала с использованием операционного микроскопа | 3 000 |
А11.07.027.002.01 | Наложение МТА при биологическом методе лечения пульпита с использованием операционного микроскопа | 2 000 |
А16.07.027.002.01 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба с использованием операционного микроскопа | 3 000 |
А16.07.008.002 | Обтурация корневого канала пастой на основе эпоксидно-аминовых смол и гуттаперчевыми штифтами с использованием операционного микроскопа | 2 000 |
А16.07.082.007.01 | Распломбировка корневого канала ранее пломбированного гуттаперчей (1 канал) с использованием операционного микроскопа | 2 000 |
А16.07.082.007.02 | Распломбировка корневого канала ранее пломбированного гуттаперчей (2 канала) с использованием операционного микроскопа | 3 000 |
А16.07.082.007.03 | Распломбировка корневого канала ранее пломбированного гуттаперчей (3 канала) с использованием операционного микроскопа | 4 000 |
А16.07.082.007.04 | Распломбировка корневого канала ранее пломбированного гуттаперчей (4 канала) с использованием операционного микроскопа | 5 000 |
А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1 канал) с использованием операционного микроскопа | 4 000 |
А16.07.030.002.01 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (2 канала) с использованием операционного микроскопа | 6 000 |
А16.07.030.002.02 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (3 канала) с использованием операционного микроскопа | 8 000 |
А16.07.030.002.03 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (4 канала) с использованием операционного микроскопа | 10 000 |
А16.07.030.003 | Введение лекарственных средств в 1 корневой канал с использованием операционного микроскопа | 500 |
А16.07.008.005 | Ретроградное пломбирование 1 корневого канала с использованием операционного микроскопа | 7 000 |
Виды работ на ортопедическом приеме
Коду услуги по номенклатуре | Наименование медицинской услуги | Стоимость (руб.) |
В01.063.001.10 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога ортопеда | 500 |
А02.07.010.001 | Снятие слепка из материала эластичных масс | 800 |
А02.07.010.002 | Снятие двухслойного силиконового слепка или сканирование одной челюсти | 1 500 |
А02.07.010.003 | Точечный силиконовый слепок (силиконовый ключ) | 650 |
А23.07.002.006 | Изготовление диагностической модели | 3 000 |
А02.07.010.002 | Сканирование одной челюсти | 1 500 |
А16.07.053.001 | Снятие цельнолитой или металлокерамической коронки | 1 200 |
А16.07.053.002 | Снятие штампованной коронки | 600 |
А16.07.049.001 | Временная фиксация коронки | 400 |
А16.07.049.002 | Фиксация коронки на фосфат-цемент | 500 |
А16.07.049.003 | Фиксация коронки на стеклоиономерный цемент | 1 000 |
А16.07.049.004 | Фиксация коронки на самоадгезивный универсальный композитный цемент двойного отверждения | 1 800 |
А16.07.049.005 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1 200 |
А16.07.002.024 | Закрытие шахты винта на импланте материалом светового отверждения | 1 500 |
А16.07.004.003 | Изготовление металлокерамической коронки (из импортной массы) | 15 000 |
А16.07.004.004 | Изготовление цельнолитой коронки (зуба) в мостовидном протезе | 9 500 |
А16.07.004.005 | Изготовление цельнолитой коронки (зуба) в бюгельном протезе | 9 500 |
А16.07.006.005 | Изготовление циркониевой коронки на имплантат | 29 000 |
А16.07.004.009 | Изготовление временной пластмассовой коронки/накладок прямым методом | 2 500 |
А23.07.002.055 | Изготовление временной коронки на имплантат | 11 500 |
А16.07.004.11 | Изготовление циркониевой коронки на имплантат (премиум) | 40 000 |
А16.07.004.010 | Изготовление пластмассовой коронки (зуба) из импортной пластмассы (РММА) | 4 500 |
А16.07.004.013 | Изготовление циркониевой коронки с нанесением (премиум) | 35 000 |
А16.07.004.014 | Изготовление циркониевой коронки с нанесением | 25 000 |
А16.07.004.012 | Изготовление керамической вкладки, накладки | 22 500 |
А16.07.004.032 | Изготовление безметалловой (керамической) коронки | 22 500 |
А16.07.006.006 | Изготовление металлокерамической коронки на имплантат | 24 000 |
А23.07.002.028 | Изготовление цельнолитой коронки | 9 500 |
А23.07.002.029 | Изготовление цельнолитой коронки с напылением | 10 500 |
А16.07.004.001 | Изготовление керамических виниров | 30 000 |
А16.07.004.002 | Изготовление цельноциркониевой коронки | 20 000 |
А16.07.047.001 |
Изготовление каппы на одну челюсть (отбеливающая, ночная, удерживающая) |
5 400 |
А16.07.028.280 | Виниры ,коронки, вкладки E-max (премиум) | 35 000 |
A16.07.094.003 | Извлечение вкладки | 2 500 |
А23.07.002.037 | Починка съемного протеза(перелом, добавление зуба, добавление кламмера, замена резинок) | 9 000 |
А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза | 8 000 |
А16.07.028 | Изготовление окклюзионной шины | 26000 |
А16.07.003.001 | Изготовление культевой штифтовой вкладки в 1-корневом зубе | 4 500 |
А16.07.003.002 | Изготовление культевой штифтовой вкладки в 2-корневом зубе | 5 500 |
А16.07.003.003 | Изготовление культевой штифтовой вкладки в 3-корневом зубе | 6 500 |
А16.07.029.080 | Изготовление культевой вкладки из диоксида циркония | 9 000 |
А16.07.003.004 | Покрытие культевой штифтовой вкладки опаковой массой | 1 000 |
А16.07.006.002 | Абатмент индивидуальный | 8 500 |
А16.07.006.003 | Абатмент временный | 3 500 |
А16.07.006.004 | Абатмент многокомпонентный | 11 000 |
А16.07.006.006 | Multi unit абатмент | 8 000 |
А16.07.061.010 | Керамическая десна | 3 000 |
А23.07.002.038 | Починка нейлонового протеза | 10 000 |
А16.07.036.001 | Изготовление бюгельного протеза из импортного материала | 40 000 |
А16.07.036.002 | Изготовление бюгельного протеза с замковыми креплениями | 45 000 |
A16.07.035.002 | Изготовление частичного съемного протеза (1-2 зуба) | 8 500 |
A16.07.035.003 | Изготовление частичного пластинчатого протеза | 25 000 |
A16.07.023.001 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза | 20 000 |
A16.07.023.002 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (премиум) | 40 000 |
A16.07.023.003 | Изготовление съемного нейлонового протеза | 30 000 |
А02.07.010.004 | Изготовление индивидуальной ложки | 2 500 |
A16.07.035.004 | Изготовление съемного ацеталового протеза | 45 000 |
A16.07.035.005 | Изготовление съемного протеза на телескопических коронках | 40 000 |
A16.07.035.006 | Изготовление съемного протеза с армированной сеткой | 38 000 |
А23.07.002.071 | Изготовление сложного челюстного протеза | 80 000 |
А23.07.002.072 | Установка крепления в конструкцию протеза при протезировании на имплантах | 40 000 |
А16.07.017.020 | Waxup (восковое моделирование) 3D Print (1 челюсть) | 8 000 |
А23.07.002.005 | Изготовление лапки, спайки в мостовидном протезе | 4 500 |
А23.07.002.002 | Изготовление накладки прямым методом из пластмассы | 2500 |
А23.07.002.041 | Изготовление накладки прямым методом из композита | 9000 |
А23.07.002.100 | Определение центрального соотношения с использованием джиг Люсиа | 3000 |
Виды работ на хирургическом приеме
Коду услуги по номенклатуре | Наименование медицинской услуги | Стоимость (руб.) |
В01.063.001.20 | Прием (осмотр,консультация) хирурга | 500 |
A16.07.014 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 600 |
A17.30.021 | Обработка мягких тканей с использованием электрокаогулятора | 500 |
А16.07.001.004 | Удаление стенки зуба | 1 000 |
А16.07.001.002 | Удаление зуба простое | 2 000 |
А16.07.001 | Удаление третьего моляра простое | 4 000 |
А16.07.001.005 | Сложное удаление третьего моляра с использованием пьезотома | 12 000 |
А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 3 500 |
А16.07.013 | Заполнение лунки после удаления препаратом «Парасорб» | 800 |
А16.07.024 |
Удаление ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба |
8 000 |
А16.07.017.002 | Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию (1 экзостоз) | 1 000 |
А15.07.004 | Обработка лунки после удаления зуба гемостатическим, антисептическим препаратом | 500 |
А16.07.013 | Обработка лунки после удаления зуба препаратом «Коллапол»(«Коллапан») | 800 |
A16.07.012 | Ревизия лунки | 300 |
A16.07.095.001 | Остановка кровотечения тампонированием | 300 |
A16.07.095.002 | Остановка кровотечения ушиванием | 550 |
А15.07.003 | Внутриротовой разрез с дренированием раны | 2 000 |
А16.07.007 | Резекция верхушки корня одного зуба | 7 000 |
А16.07.038 | Открытый кюретаж | 3 000 |
А16.30.033 | Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта (папиллома, фиброма, эпулис, гипертрофический гингивит) | 4 000 |
А16.07.058 | Иссечение капюшона | 2 000 |
А16.07.019.001 | Шинирование при переломах челюстей без смещения отломков | 5 000 |
А16.07.019.002 | Лигатурное скрепление при вывихах зубов (один зуб) | 1 100 |
A11.07.022 | ПХО раны без наложения швов | 300 |
A11.07.023 | Заполнение лунки стоматологической губкой “Стимул-осс” | 350 |
А16.07.097.001 | Наложение одного рассасывающегося шва | 400 |
А16.07.097.002 | Наложение одного нерассасывающегося шва | 800 |
А16.07.097.003 | Наложение одного рассасывающегося шва (полигликолидная нить) | 800 |
А16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 3 100 |
А16.04.018.001 | Вправление вывиха нижней челюсти | 500 |
А16.07.027.001 | Компактостеотомия в области двух зубов | 2 000 |
A16.07.059 | Гемисекция, ампутация корня зуба без выкраивания слизисто-надкостничного лоскута, короно-радикулярная сепарация | 2 500 |
A16.30.069 | Снятие одного шва | 200 |
A16.07.006.007 | Реплантация однокорневого зуба или зачатка зуба | 6 000 |
A16.07.006.008 | Реплантация многокорневого зуба | 8 000 |
А16.07.001.004 | Удаление имплантата — простое | 3 000 |
А16.07.001.005 | Удаление имплантата — сложное | 7 000 |
А16.07.054.001 | Имплантация системой Any One | 35 000 |
A16.07.054.004 | Имплантация системой Neo Biotech PREMIUM IMPLANT | 33 000 |
А16.07.054.002 | Имплантация системой Any Ridge | 40 000 |
А16.07.054.005 | Имплантация системой Dentium | 31 000 |
А16.07.041.008 | Изготовление хирургического шаблона для имплантации | 10 000 |
А16.07.054.003 | Установка формирователя десны | 4 500 |
А15.07.005 | Ксеногенная трансплантация в области 1 зуба (имплантата) | 17 000 |
А15.07.006 | Ксеногенная трансплантация в области 2-4 зубов | 35 000 |
А15.07.007 |
Ксеногенная трансплантация в области 2-4 зубов(имплантатов) с использованием коллагеновой мембраны |
45 000 |
А16.07.040 | Забор соединительнотканного трансплантата | 5 000 |
А16.07.041.003 | Введение остеопластика для увеличения объема костной ткани | 15 000 |
А16.07.041.004 | Введение остеопластика (ксенокости) 0,5 гр | 17 000 |
А16.07.041.004 | Введение остеопластика (ксенокости) 1,0 гр | 35 000 |
А16.07.041.007 | Установка мини-импланта ортодонтического | 9 000 |
А16.07.041.005 | Использование мембраны (био-гайд) | 30 000 |
А16.07.041.006 | Использование 1 титанового винта | 3 500 |
А16.03.019.001 | Взятие костного аутотрансплантата | 5 000 |
A16.07.041.000.22 | Расщепление альвеолярного гребня | 15 000 |
А16.02.013.001 | Взятие мягкотканного трансплантата | 4 000 |
А16.07.041.008 | Хирургический шаблон (на 1 имплантат) | 6 000 |
А16.07.041.099 | Втулка, пины в хирургическом шаблоне (за 1 единицу) | 2 000 |
А16.07.041.010 | Использование мембраны (биоматрикс 15*25 мм) | 10 000 |
А16.07.041.012 | Использование мембраны нерезорбируемой с титановым усилием | 35 000 |
А16.07.041.011 | Использование мембраны (биоматрикс 20*30 мм) | 15 000 |
А16.07.017.003 | Лоскутная операция в области 1-2 зубов | 5 000 |
А16.07.017.004 | Лоскутная операция в области имплантата | 9 000 |
А16.07.017.005 | Устранение рецессии десны в области 1-2 зубов | 7 000 |
А16.07.017.006 | Устранение рецессии десны в области 3-5 зубов | 10 000 |
А16.07.055 | Закрытый синус-лифтинг | 12 000 |
А16.07.056 | Открытый синус-лифтинг | 75 000 |
Код услуги по номенклатуре | Наименование медицинской услуги | Стоимость (руб.) |
Терапевтический прием | ||
В01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога детского | 500 |
В01.063.002 | Консультация с чтением компьютерной томографии | 1 500 |
В01.063.003 | Консультация с чтением компьютерной томографии + фотопротокол | 2 000
|
В01.063.003 | Осмотр + Диагностика (с фотопротоколом) | 1 000 |
А02.07.005 | Термодиагностика зуба | 150 |
А12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 250 |
В01.003.004.001 | Аппликационная анестезия | 100 |
В01.003.004.002 | Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая) с использованием карпульной анестезии | 600 |
А16.07.091.001 | Снятие пломбы | 300 |
A16.07.091.002 | Снятие временной пломбы | 200 |
А16.07.002.001 | Наложение временной пломбы | 350 |
А16.07.002.002 | Наложение временной пломбы светового отверждения | 800 |
A16.07.092.001 | Трепанация коронки зуба | 350 |
А12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба (1 зуб) | 250 |
5002 | Наложение оптрагейта | 600 |
5003 | Наложение коффердама или его аналогов | 600 |
В04.070.001 |
Школа психологической профилактики для пациентов и родственников (адаптивный прием) |
1 000 |
А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 2 000 |
А11.07.024 | Глубокое фторирование эмали зуба | 300 |
А11.07.012.001 | Глубокое фторирование эмали зубов профилактической системой | 2 800 |
А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области 1 зуба | 300 |
А11.07.024.001 | Местное применение реминерализующих препаратов в полости рта | 1 500 |
А16.07.057.002 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком инвазивное | 2 500 |
А16.07.057.002 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком не инвазивное | 2 000 |
А16.07.025.003 | Избирательное пришлифовывание зуба, пломбы из композита | 400 |
А11.07.027.001 | Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 600 |
А11.07.027.002 | Дентин-прокладка из материала SDR | 750 |
А02.07.010.001 | Использование ретракционной нити в области 1 зуба | 200 |
А16.07.002.010.001 | Восстановление временного зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4 000 |
A16.07.002.012.001 | Восстановление временного зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5 000 |
A16.07.002.011.001 | Восстановление временного зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4 400 |
А16.07.002.010.002 | Восстановление временного зуба пломбой I, II, III, IV, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Корея) | 2 500 |
A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5 000 |
A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6 000 |
A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5 400 |
A16.07.093.001 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием титановых , стекловолоконных штифтов | 5 400 |
A16.07.002.011.005 | Восстановление зуба виниром с использованием материалов из фотополимеров | 8 000 |
A16.07.002.011.002 | Восстановление цвета и формы зуба из композита светового отверждения при некариозных поражениях твердых тканей зуба (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия, флюороз и т.д.) | 5 700 |
А16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов профилактической пастой (1 зуб) | 250 |
А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений c применением ультразвука и полировочной пасты (1 зуб) | 300 |
А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта с применением ультразвука и аппарата АэрФлоу | 6 000 |
А16.07.002.011.003 | Временное восстановление зуба под эндодонтическое лечение | 2 000 |
A17.07.003.001 | Диатермокоагуляция десневого сосочка | 500 |
A16.07.008.003 |
Использование материала «Прорут» при перфорации, трещинах и дефектах корневых каналов |
2 000 |
А11.07.012.001 | Обработка 1 зуба с использованием десенситайзера | 350 |
А02.07.005 | Пульпотомия (лечение пульпита ампутационным методом без наложения пломбы) | 1 000 |
А16.07.009.001 | Лечение пульпита ампутационным методом с использованием материала «БиоДентин» | 5 000 |
А11.07.012.002 | Обработка кариозной полости оксидом алюминия | 500 |
A16.07.025.001 | Шлифовка и полировка одной пломбы | 400 |
А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 750 |
А16.07.082.002 |
Распломбирование одного корневого канала под штифт и фиксация стекловолоконного штифта на цемент двойного отверждения | 1 800 |
А16.07.082.003 | Распломбирование одного корневого канала под штифт и фиксация титанового штифта на цемент двойного отверждения | 1 500 |
А16.07.082.004 | Распломбирование одного корневого канала, пломбированного цинк-эвгеноловой пастой | 700 |
А16.07.082.005 | Распломбирование одного корневого канала, пломбированного резорцин-формалиновой пастой | 1 500 |
А16.07.082.006 | Распломбирование одного корневого канала, пломбированного фосфат-цементом | 2 000 |
А16.07.094.001 | Удаление внутриканального штифта | 1 800 |
А16.07.082.007 | Распломбирование одного корневого канала, пломбированного гуттаперчей | 1 000 |
А16.07.094.002 | Извлечение инородного тела из 1 корневого канала | 3 000 |
А16.07.030.003 | Введение лекарственных средств в 1 корневой канал при лечении осложненных форм кариеса | 450 |
А16.07.030.004 | Обработка одного корневого канала с применением средств механического и химического расширения | 400 |
A16.07.009 | Лечение пульпита ампутационным методом с применением материала «Пульпотек» | 2 000 |
А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1 000 |
А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 750 |
А16.07.030.004 | Ирригация одного корневого канала | 250 |
А16.07.008.004 | Обтурация 1 корневого канала со сложной анатомией силлером и гуттаперчевыми штифтами | 1 700 |
A16.07.008.001 | Обтурация 1 корневого канала пастой | 400 |
A16.07.008.005 | Обтурация 1 корневого канала МТА | 2 500 |
A16.07.008.002 | Обтурация 1 корневого канала пастой на основе эпоксидно-аминовых смол и гуттаперчевыми штифтами | 1 000 |
Хирургический прием | ||
В01.063.001.03 | Прием (осмотр, консультация) детского хирурга | 500 |
А16.07.001.001.02 | Удаление временного зуба простое | 1 500 |
А16.07.001.001.03 | Удаление временного зуба сложное | 3 000 |
А16.07.044.01 | Пластика уздечки языка | 6 000 |
А16.07.042.01 | Пластика уздечки верхней губы | 6 000 |
А16.07.042.01 | Пластика уздечки нижней губы | 6 000 |
Код услуги по номенклатуре | Наименование медицинской услуги | Стоимость (руб.) |
В01.063.001.1 | Приём (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный детей до 12 лет | 1 000 |
В01.063.001.2 | Приём (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный детей до 12 лет с чтением КТ | 1 500 |
В01.063.001.3 | Приём (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный детей от 12 лет и взрослых | 1 000 |
В01.063.001.4 | Приём (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный детей от 12 лет и взрослых с фотопротоколом | 1 500 |
В01.063.001.5 |
Приём (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный детей от 12 лет и взрослых с фотопротоколом + чтение КТ |
2 000 |
В04.063.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 1 000 |
В04.063.003 | Плановый приём (плановый осмотр, консультация, коррекция) врача ортодонта пациентов 5-8 лет | 500 |
В04.063.004 | Плановый приём (плановый осмотр, консультация, коррекция) врача ортодонта пациентов 8-12 лет | 2 000 |
В04.063.005 | Плановый приём (плановый осмотр, консультация, коррекция) врача ортодонта пациентов 12 лет и старше | 4 000 |
В04.063.006 | Внеплановый приём (плановый осмотр, консультация, коррекция) врача ортодонта пациентов 5-8 лет | 500 |
В04.063.007 | Внеплановый приём (плановый осмотр, консультация, коррекция) врача ортодонта пациентов 8-12 лет | 1 000 |
В04.063.008 | Внеплановый приём (плановый осмотр, консультация, коррекция) врача ортодонта пациентов 12 лет и старше | 1 500 |
А16.07.048.006.003
|
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Элайнеры) — «FlexiLigner», «Eurokappa» от 20 капп и выше (один зубной ряд) | 120 000
|
А16.07.048.006.002
|
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Элайнеры) — «FlexiLigner», «Eurokappa» от 10 до 20 капп и выше (один зубной ряд) |
110 000
|
А16.07.048.006.001
|
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим
аппаратом (Элайнеры) — «FlexiLigner», «Eurokappa» до 10 капп (один зубной ряд) |
100 000 |
А16.07.048.007 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Элайнеры) — от 30 капп и выше (один зубной ряд) | 120 000 |
А16.07.028.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы лигатурной за единицу | 1 500 |
А16.07.028.002 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы самолигирующей за единицу | 1 900 |
